Eindstanden RSB-competitie seizoen 1974/1975
Promotieklasse Eerste klasse A Eerste klasse B
1. Charlois 2 10 18 67½ K 1. Krimpen a/d IJssel 1 7 11 42 K 1. Overschie 2 7 12 44 K
2. NRSG W. Steinitz 1 10 16 57 2. Spangen 2 7 10 41 2. Shah Mata 1 7 9 35
3. Rotterdam 2 10 12 51 3. RSR Ivoren Toren 1 7 10 35½ 3. Capelle 1 7 8 36½
4. Groenoord 1 10 11 53½ 4. Europoort 3 7 8 42 4. Sliedrecht 1 7 7 37
5. Europoort 2 10 10 54 5. Industromontaza 1 7 8 33½ 5. Charlois 4 7 7 34½
6. Schiedam 1 10 10 50 6. H.V.O. 1 7 5 31 6. Messemaker 2 7 7 34½
7. Schiebroek 1 10 10 45 7. NRSG W. Steinitz 2 7 2 29 D 7. Eeuwig Schaak 1 7 6 32½ D
8. Messemaker 1 10 9 51½ 8. Maassluis 1 7 2 25½ D 8. De Zwarte Pion 1 7 0 26 D
9. Het Westen Regina 1 10 9 46½
10. W.S.V. 1 10 5 42 D
11. Charlois 3 10 0 32 D
Tweede klasse A Tweede klasse B Tweede klasse C
1. Hillegersberg 1 7 13 45½ K 1. Spijkenisse 1 7 12 40½ K 1. Dordrecht 2 7 12 46½ K
2. IJsselmonde 1 7 11 41 2. E.B.S.V. 1 7 11 37 2. Berkel 1 7 11 44½
3. Ashtapada 1 7 9 37½ 3. Europoort 4 7 7 37½ 3. Het Houten Paard 1 7 10 41
4. Grostacon 1 7 7 38½ 4. RSR Ivoren Toren 2 7 7 35½ 4. Schiebroek 2 7 9 36½
5. Rotterdam 3 7 7 39 5. Papendrecht 1 7 6 34 5. Unilever 1 7 7 32½
6. Overschie 3 7 4 28 6. Shah Mata 2 7 5 32½ 6. NRSG W. Steinitz 3 7 5 30
7. Dordrecht 4 7 3 28 D 7. Schiedam 3 7 5 31½ 7. Tediro 1 7 2 27½ D
8. Reeuwijk 1 7 2 25½ D 8. Shell 1 7 3 31½ D 8. Europoort 5 7 0 21½ D
Tweede klasse D Derde klasse A Derde klasse B
1. Schiedam 2 7 13 43½ K 1. Het Westen Regina 2 7 14 37½ K 1. Rotterdam 4 7 14 39 K
2. Wester Toren 1 7 9 36 2. Groenoord 2 7 11 32½ 2. Lombardijen 1 7 12 37½
3. H.V.O. 2 7 8 38 3. Onesimus 1 7 10 35 3. Krimpen a/d IJssel 2 7 10 31½
4. Rock 1 7 8 35½ 4. Unilever 2 7 7 31½ 4. W.S.V. 3 7 8 31½
5. Alblasserdam 1 7 7 37 5. Shah Mata 3 7 6 28 5. Het Houten Paard 3 7 5 27
6. Beijerland 1 7 6 36 6. Schoonhoven 1 7 5 25½ 6. Tediro 2 7 4 20½
7. Dordrecht 3 7 5 37½ 7. Hillegersberg 3 7 3 22 7. Capelle 3 7 3 22
8. NRSG W. Steinitz 4 7 0 16½ D 8. Charlois 5 7 0 12 D 8. Ashtapada 3 7 0 15 D
Derde klasse C Derde klasse D Derde klasse E
1. Spangen 3 7 14 44 K 1. Nieuwerkerk a/d IJ. 1 7 12 35 K 1. Ommoord 1 7 13 34 K
2. Hillegersberg 2 7 10 33 2. Krimpen a/d IJssel 3 7 9 31½ 2. Messemaker 3 7 11 32½
3. De IJssel 1 7 10 29 3. Eeuwig Schaak 2 7 8 31 3. Overschie 4 7 9 30½
4. Het Westen Regina 3 7 8 27½ 4. Schiebroek 3 7 7 30 4. 't Springende Peert 1 7 8 30
5. Sliedrecht 2 7 6 26½ 5. Capelle 2 7 6 26 5. W.S.V. 2 7 7 29
6. Shah Mata 4 7 4 28 6. Ashtapada 2 7 6 24½ 6. Spijkenisse 2 7 4 25½
7. Dordrecht 5 7 3 18½ D 7. Ontspanning 1 7 5 21½ 7. RSR Ivoren Toren 3 7 3 20½
8. De Zwarte Pion 2 7 1 17½ D 8. Spangen 4 7 3 24½ D 8. Wester Toren 2 7 1 22 D
Derde klasse F Vierde klasse A Vierde klasse B
1. Schiedam 4 7 12 35½ K 1. Het Westen Regina 4 6 8 28½ K 1. Krimpen a/d IJssel 4 7 13 39 K
2. Maassluis 2 7 9 29½ 2. Spangen 5 6 7 26½ 2. Eeuwig Schaak 3 7 11 34½ P
3. Het Houten Paard 2 7 8 32½ Shah Mata 6 6 7 26½ 3. Europoort 6 7 10 34½
4. Grostacon 2 7 8 30 4. Unilever 3 6 6 26 4. Numansdorp 1 7 8 31½
5. Heyplaat 1 7 7 30 5. Onesimus 2 6 4 21 5. Grostacon 3 7 4 23
6. Papendrecht 2 7 6 23 6. Schiebroek 5 6 4 21 6. IJsselmonde 2 7 4 21
7. Sliedrecht 3 7 4 29½ 7. De Juiste Zet 2 6 4 18½ 7. Alblasserdam 3 7 3 21
8. Industromontaza 2 7 2 14 D 8. Spijkenisse 4 7 3 19½
Vierde klasse C Vierde klasse D Vierde klasse E
1. Krimpen a/d IJssel 6 6 12 41 K 1. Het Zwarte Paard 1 7 12 37 K 1. Schiebroek 4 6 11 32½ K
2. Messemaker 4 6 8 30 2. H.V.O. 3 7 12 34½ P 2. Berkel 2 6 9 25½
3. De IJssel 2 6 7 24 3. Maassluis 3 7 10 34½ 3. Krimpen a/d IJssel 5 6 7 25½
4. Nieuwerkerk a/d IJ. 2 6 5 19 4. Shell 2 7 9 33½ 4. Ommoord 2 6 4 23
5. Reeuwijk 2 6 4 23 5. E.B.S.V. 2 7 6 26 5. De Juiste Zet 1 6 4 21½
6. Schoonhoven 2 6 4 15½ 6. Groenoord 3 7 4 26 6. Shah Mata 5 6 4 20½
7. Ommoord 3 6 2 15½ 7. Schiedam 5 7 2 22 7. Overschie 5 6 3 19½
8. Berkel 3 7 1 10½
Vierde klasse F Vierde klasse G
1. Alblasserdam 2 6 12 33½ K 1. Vierpaarden 1 5 10 32½ K
2. Rock 2 6 9 31½ 2. Beijerland 2 5 8 24½ P
3. 't Springende Peert 2 6 8 30 3. Spijkenisse 3 5 6 20
4. Lombardijen 2 6 7 28 4. 't Hussie 1 5 3 18½
5. Europoort 7 6 4 21 5. 't Springende Peert 3 5 3 14
6. Beijerland 3 6 2 13½ 6. Numansdorp 2 5 0 11½
7. Shah Mata 7 6 0 10½