Eindstanden RSB-competitie seizoen 1978/1979
Promotieklasse Eerste klasse A Eerste klasse B
1. Krimpen a/d IJssel 1 7 14 47½ K 1. Messemaker 1 7 13 47 K 1. Krimpen a/d IJssel 2 7 12 48 K
2. Charlois Europoort 3 7 9 39½ 2. Volmac-Rotterdam 3 7 10 37½ 2. Eeuwig Schaak 1 7 11 40½
3. NRSG W. Steinitz 1 7 8 32 3. H.V.O. 1 7 9 37½ 3. Shah Mata 1 7 9 34½
4. Groenoord 1 7 7 36½ 4. Overschie 3 7 8 36½ 4. Messemaker 2 7 8 38
5. Schiebroek/W.Regina 1 7 6 32½ 5. E.B.S.V. 1 7 6 34½ 5. Dordrecht 3 7 8 37½
6. Spangen 2 7 5 31½ 6. Maassluis 1 7 5 33½ 6. Vierpaarden 1 7 4 30
7. Schiedam 1 7 4 29 D 7. RSR Ivoren Toren 1 7 4 29 D 7. Capelle 1 7 3 25 D
8. Dordrecht 2 7 3 31½ D 8. Spangen 3 7 1 24½ D 8. Charlois Europoort 4 7 1 26½ D
Tweede klasse A Tweede klasse B Tweede klasse C
1. Groenoord 2 7 12 43½ K 1. W.S.V. 1 7 14 48 K 1. Sliedrecht 1 7 12 47 K
2. Shell 1 7 12 43 2. Hillegersberg 1 7 11 44½ 2. IJsselmonde 1 7 11 43½
3. Wester Toren 1 7 7 36½ 3. Nieuwerkerk a/d IJ. 1 7 9 36½ 3. Zwijndrecht 1 7 8 40
4. Het Zwarte Paard 1 7 7 33 4. Berkel 1 7 8 33 4. Eeuwig Schaak 2 7 8 39½
5. H.V.O. 2 7 6 36½ 5. Messemaker 3 7 5 31 5. Papendrecht 1 7 7 39
6. Schiedam 2 7 6 29½ 6. Krimpen a/d IJssel 3 7 4 31½ 6. NRSG W. Steinitz 2 7 7 37½
7. Schiebroek/W.Regina 2 7 4 34½ 7. Schoonhoven 1 7 3 27½ D 7. 't Springende Peert 1 7 2 19½ D
8. Volmac-Rotterdam 5 7 2 20½ D 8. Schiebroek/W.Regina 3 7 2 28 D 8. Charlois Europoort 6 7 1 14 D
Tweede klasse D Derde klasse A Derde klasse B
1. Volmac-Rotterdam 4 7 14 49½ K 1. Het Houten Paard 1 7 14 43½ K 1. Reeuwijk 2 7 12 37½ K
2. De Zwarte Pion 1 7 12 43½ 2. Overschie 4 7 11 31½ 2. Moerkapelle 1 7 12 37
3. Spijkenisse 1 7 6 35 3. NRSG W. Steinitz 3 7 9 32 3. W.S.V. 2 7 11 36
4. Shah Mata 2 7 6 31½ 4. H.V.O. 3 7 7 27 4. Schiebroek/W.Regina 4 7 9 30
5. Lombardijen 1 7 6 29 5. Schiedam 3 7 6 27½ 5. Krimpen a/d IJssel 4 7 6 26½
6. Charlois Europoort 5 7 5 33½ 6. Het Zwarte Paard 2 7 6 25½ 6. Gouda Bloemendaal 1 7 4 22½
7. Rock 1 7 4 30½ 7. Groenoord 3 7 2 20½ 7. Messemaker 4 7 2 21
8. Beijerland 1 7 3 27½ D 8. Schiebroek/W.Regina 6 7 1 16½ D 8. Capelle 2 (-2) 7 -2 13½ D
Derde klasse C Derde klasse D Derde klasse E
1. Reeuwijk 1 7 14 41 K 1. Ashtapada 1 7 14 37 K 1. Zwijndrecht 2 7 12 35½ K
2. De IJssel 1 7 10 34 2. A.S.V. Indus 1 7 12 35½ 2. Dordrecht 4 7 11 33½
3. Overschie 5 7 8 29½ 3. Het Houten Paard 2 7 9 31½ 3. Barendrecht 1 7 9 28
4. NS-Rotterdam 1 7 5 26 4. Numansdorp 1 7 6 29 4. Alblasserdam 1 7 7 30
5. E.B.S.V. 2 7 5 26 5. Spijkenisse 2 7 6 28 5. De Alblasserwaard 1 7 5 30½
6. Hillegersberg 2 7 5 23½ 6. De Zwarte Pion 2 7 4 25 6. Eeuwig Schaak 3 7 5 26½
7. Schiebroek/W.Regina 5 7 5 21 7. Westmaas 1 7 3 17 7. Lekkerkerk 1 7 5 22½
8. RSR Ivoren Toren 2 7 4 25 D 8. Rokado 1 7 2 21 D 8. Shah Mata 4 7 2 17½ D
Derde klasse F Vierde klasse A Vierde klasse B
1. Unilever 1 7 13 38½ K 1. Ommoord 2 7 12 34½ K 1. H.V.O. 4 7 14 35½ K
2. Ashtapada 2 7 13 35½ 2. Schoonhoven 2 7 11 32 2. Wester Toren 2 7 12 36
3. Onesimus 1 7 9 34 3. W.S.V. 3 7 7 30 3. Unilever 2 7 9 30
4. Het Houten Paard 3 7 8 28½ 4. Moerkapelle 2 7 7 27½ 4. Lombardijen 2 7 6 29
5. Alblasserdam 2 7 7 32 5. Reeuwijk 3 7 5 23½ 5. Caballo Blanco 1 7 5 26
6. Shah Mata 3 7 4 24 6. Zevenhuizen 1 7 4 27 6. Het Zwarte Paard 3 7 5 23½
7. Rock 2 7 2 19 7. Nieuwerkerk a/d IJ. 2 7 4 25½ 7. De IJssel 2 7 3 22½
8. Schiedam 4 (-2) 7 -2 12½ D 8. Gouda Bloemendaal 2 7 4 24 8. IJsselmonde 3 7 2 21½
Vierde klasse C Vierde klasse D Vierde klasse E
1. Ommoord 1 6 12 34 K 1. Vierpaarden 2 6 10 29½ K 1. IJsselmonde 2 6 10 29½ K
2. Berkel 2 6 9 26½ 2. Ontspanning 1 6 7 25½ 2. De Juiste Zet 1 6 9 27
3. De Pionier 1 6 8 26½ 3. 't Hussie 1 6 7 25 3. Pionier/H.I.Ambacht 1 6 8 27½
4. H.V.O. 5 6 6 23½ 4. Spijkenisse 3 6 7 25 4. Onesimus 2 6 5 27
5. Ashtapada 4 6 5 23½ 5. Ashtapada 3 6 6 25 5. 't Springende Peert 2 6 4 23
6. Shell 2 6 1 17 6. De Pionier 2 6 3 21 6. Lombardijen 3 6 4 16½
7. Maassluis 2 6 1 17 7. Het Houten Paard 4 6 2 17 7. Ommoord 3 6 2 17½
Vierde klasse F
1. Groothoofd 1 7 13 43 K
2. Dordrecht 5 7 10 37½
3. Papendrecht 2 7 8 27½
4. Numansdorp 2 7 7 30
5. Barendrecht 2 7 7 28½
6. Lombardijen 4 7 5 23½
7. Pionier/H.I.Ambacht 2 7 3 18½
8. 't Springende Peert 3 7 3 15½