Eindstanden RSB-competitie seizoen 1984/1985

Terug naar index


Promotieklasse                             Eerste klasse A                            Eerste klasse B
1. Charlois Europoort 2  8  14  51˝ K      1. Capelle 1             7  14  45  K      1. Reeuwijk 1            7  10  39˝ K
2. Groothoofd 1          8  14  50˝        2. Spijkenisse 1 (-2)    6   7  38         2. Groothoofd 2          7  10  38˝
3. Shah Mata 1           8   9  35         3. Shell 1               7   6  34˝        3. NRSG W. Steinitz 1    7   9  36˝
4. H.V.O. 1              8   8  40˝        4. Schiedam 1            7   6  32˝        4. Messemaker 1          7   6  35
5. S.O.'81 1             8   7  43         5. Krimpen a/d IJssel 3  6   6  28         5. Sliedrecht 1          7   6  33˝
6. Krimpen a/d IJssel 2  8   7  40˝        6. Overschie 2           7   5  33˝        6. Dordrecht 2           7   6  32˝
7. Het Zwarte Paard 1    8   7  37˝        7. Charlois Europoort 4  7   5  30  D      7. IJsselmonde 1         7   6  32  D
8. Schiebroek/W.Regina 1 8   4  29  D      8. Groenoord 1           7   3  30˝ D      8. S.O.'81 2             7   3  32˝ D
9. Charlois Europoort 3  8   2  30˝ D         Spijkenisse 1 - Krimpen 3 niet gespeeld

Tweede klasse A                            Tweede klasse B                            Tweede klasse C
1. S.O.'81 3             7  11  37  K      1. Schoonhoven 1         7  12  41˝ K      1. Hillegersberg 1       7  14  42˝ K
2. Schiebroek/W.Regina 3 7  10  40˝        2. Moerkapelle 1         7  12  41˝        2. RSR Ivoren Toren 1    7  11  45
3. Berkel 1              7   8  40˝        3. Dordrecht 3           7   7  35˝        3. Onésimus 1            7   7  35
4. Unilever 1            7   8  36         4. W.S.V. 1              7   6  35˝        4. H.V.O. 2 (-2)         7   6  34˝
5. Rock 1                7   7  35         5. Zwijndrecht 1         7   6  32˝        5. Schiebroek/W.Regina 2 7   6  34
6. Jugoslavija 1         7   6  35         6. Reeuwijk 2            7   5  32˝        6. E.B.S.V. 1            7   5  30
7. Charlois Europoort 5  7   3  30  D      7. Eeuwig Schaak 1       7   4  31˝ D      7. 't Springende Peert 1 7   4  32  D
8. H.V.O. 3              7   3  26  D      8. Messemaker 2          7   4  29˝ D      8. Het Zwarte Paard 2    7   1  27  D

Tweede klasse D                            Derde klasse A                             Derde klasse B
1. Volmac Rotterdam 4    7  14  53  K      1. Maassluis 1           7  12  38  K      1. Shah Mata 2           7  13  40˝ K
2. Spijkenisse 2         7  11  45         2. RSR Ivoren Toren 2    7   9  30         2. Overschie 3           7  12  34
3. De Pionier 1          7  10  37˝        3. Hillegersberg 2       7   9  28         3. NRSG W. Steinitz 3    7   9  29˝
4. De Zwarte Pion 1      7   6  38˝        4. Spijkenisse 3         7   8  32˝        4. Schoonhoven 2         7   6  26˝
5. Lombardijen 1         7   5  33˝        5. Shah Mata 3           7   8  32         5. Tibbab 1              7   6  25˝
6. Onésimus 2            7   5  27˝        6. De Pionier 2          7   7  27˝        6. Lekkerkerk 1          7   5  27˝
7. Alblasserdam 1        7   4  25˝ D      7. Lombardijen 2         7   2  18  D      7. Hillegersberg 3       7   3  21  D
8. Vierpaarden 1         7   1  19˝ D      8. NRSG W. Steinitz 4    7   1  18  D      8. Caballo Blanco 1      7   2  19˝ D

Derde klasse C                             Derde klasse D                             Derde klasse E
1. IJsselmonde 2         7  11  35˝ K      1. Krimpen a/d IJssel 6  7  14  40  K      1. De IJssel 1           7  11  34˝ K
2. Krimpen a/d IJssel 4  7  10  31˝        2. Wester Toren 1        7  10  33         2. Nieuwerkerk a/d IJ. 1 7  11  33˝
3. De Penning 1          7   9  31˝        3. H.V.O. 4              7   8  25         3. Gouda Bloemendaal 1   7   9  33
4. Het Houten Paard 1    7   9  30˝        4. E.B.S.V. 2            7   6  26˝        4. Numansdorp 1          7   7  29
5. NRSG W. Steinitz 2    7   7  26˝        5. Berkel 2              7   6  24˝        5. Volmac Rotterdam 5    7   6  26˝
6. Groenoord 2           7   6  28         6. S.O.'81 4             7   5  27         6. Capelle 3             7   6  26
7. Ashtapada 3           7   2  21˝ D      7. Unilever 2            7   4  25  D      7. W.S.V. 3              7   4  18  D
8. Spijkenisse 5         7   2  19  D      8. Schiebroek/W.Regina 4 7   3  23  D      8. Dordrecht 4           7   2  23˝ D

Derde klasse F                             Derde klasse G                             Derde klasse H
1. Capelle 2             7  12  39  K      1. Pionier/H.I.Ambacht 1 6  12  39  K      1. Barendrecht 1         7  11  35  K
2. Sliedrecht 2          7  12  35˝        2. Spijkenisse 4         6  10  27˝        2. Ashtapada 1           7  11  32
3. Groothoofd 3          7   7  29˝        3. Papendrecht 1         6   9  29         3. Beijerland 1          7  10  32
4. Schiedam 2            7   7  26         4. Rokado 1              6   5  23˝        4. Groothoofd 4          7   8  30
5. Oostflakkee 1         7   7  25         5. Ashtapada 2           6   4  22˝        5. Zwijndrecht 2         7   8  29
6. S.O.'81 5             7   5  23         6. De Zwarte Pion 2      6   3  21         6. De Alblasserwaard 1   7   6  30
7. W.S.V. 2              7   3  25  D      7. Barendrecht 2         6   0  14  D      7. Spijkenisse 6         7   2  15  D
8. De Juiste Zet 1       7   3  21  D         Numansdorp 2 teruggetrokken             8. Krimpen a/d IJssel 5  7   0  21  D

Vierde klasse A                            Vierde klasse B                            Vierde klasse C
1. 't Springende Peert 2 6  10  29˝ K      1. Stellendam 1          7  12  38  K      1. Eeuwig Schaak 2       7  12  34˝ K
2. Dordrecht 5           6   9  29˝ P      2. Charlois Europoort 6  7  12  31  P      2. De Penning 2          7  11  33  P
3. De Alblasserwaard 2   6   9  28˝        3. IJsselmonde 3         7   8  33         3. Shah Mata 4           7   9  31˝
4. Westmaas 1            6   6  22         4. Spijkenisse 7         7   8  31˝        4. Het Houten Paard 2    7   8  32
5. Eeuwig Schaak 3       6   4  24         5. De Penning 3          7   5  26˝        5. De Pionier 3          7   6  29
6. Beijerland 2          6   4  22˝        6. Vierpaarden 2         7   5  21˝        6. Ontspanning 1         7   4  24
7. Alblasserdam 2        6   0  12         7. De Pionier 4          7   4  23         7. Ashtapada 4           7   4  21˝
                                           8. Ashtapada 5           7   2  19˝        8. S.O.'81 6             7   2  18˝

Vierde klasse D                            Vierde klasse E                            Vierde klasse F
1. Papendrecht 2         5   7  20  K      1. Moerkapelle 2         7  12  37˝ K      1. Groenoord 3           6  11  30  K
2. De IJssel 2           5   6  23˝ P      2. Fokker 1              7  12  37  P      2. Charlois Europoort 7  6  10  28  P
3. Reeuwijk 3            5   6  22         3. Groothoofd 5          7  10  35˝        3. Krimpen a/d IJssel 7  6   6  26
4. Moerkapelle 3         5   5  19         4. Dordrecht 6           7   8  30˝        4. Maassluis 2           6   6  23˝
5. Nieuwerkerk a/d IJ. 2 5   3  18         5. Schoonhoven 3         7   6  26         5. Lombardijen 3         6   5  21
6. Gouda Bloemendaal 2   5   3  17˝        6. Sliedrecht 3          7   5  24         6. H.V.O. 5              6   4  22˝
   Pionier/H.I.Ambacht 2 teruggetrokken    7. Papendrecht 3         7   3  17         7. S.O.'81 8             6   0  17
                                           8. Reeuwijk 4 (-2)       7  -2  15˝

Vierde klasse G                            Vierde klasse H
1. Volmac Rotterdam 6    5   9  23  K      1. Overschie 4           6  12  34  K
2. Capelle 4             5   6  23˝ P      2. Rock 2                6  10  36˝ P
3. NS-Rotterdam 1        5   6  20˝        3. Schiedam 3            6   8  28
4. Schiebroek/W.Regina 5 5   5  18         4. Groenoord 4           6   6  22
5. RSR Ivoren Toren 3    5   4  22         5. S.O.'81 7             6   4  20˝
6. Rock 3                5   0  13         6. Het Zwarte Paard 3    6   2  19
   S.O.'81 9 teruggetrokken                7. Shah Mata 5           6   0   8