Eindstanden RSB-competitie seizoen 1995/1996

Terug naar index


Promotieklasse                             Eerste klasse A                            Eerste klasse B
1. RSR Ivoren Toren 1    7  12  37½ K      1. Groothoofd 1          7  13  37½ K      1. Parsifal 1            7  13  38  K
2. Spijkenisse 1         7  12  36         2. Dordrecht 2           7  10  34         2. De Zwarte Pion 1      7   8  31½
3. Overschie 2           7   8  26½        3. Reeuwijk 1            7   8  29½        3. Charlois Europoort 2  7   7  29½
4. Moerkapelle 1         7   6  26½        4. Krimpen a/d IJssel 2  7   7  27         4. Groenoord 2           7   7  27½
5. Schiebroek/W.Regina 1 7   6  25         5. Nieuwerkerk a/d IJ. 1 7   6  28         5. De Penning 1          7   7  26
6. Shah Mata 1           7   5  27         6. Sliedrecht 2          7   6  24½        6. Rokado 1              7   6  24½
7. NRSG W. Steinitz 1    7   4  25½ D      7. Zwijndrecht 1         7   5  26  D      7. H.V.O. 1              7   5  26  D
8. Rotterdam 4           7   3  20  D      8. Alblasserdam 1        7   1  17½ D      8. S.O.'81 2             7   3  21  D

Tweede klasse A                            Tweede klasse B                            Tweede klasse C
1. W.S.V. 1              7  11  32½ K      1. Spijkenisse 2         7  13  33½ K      1. De Weerlegging 1      7  13  35½ K
2. RSR Ivoren Toren 2    7  10  35         2. Messemaker 1847 2     7  12  37         2. Dordrecht 3           7  11  33½
3. Ortec-C.S.V. 3        7  10  33½        3. Dordrecht 4           7   7  28½        3. Ortec-C.S.V. 4        7  10  32
4. Schiebroek/W.Regina 2 7   9  31½        4. Lombardijen 1         7   7  28         4. Primus Inter Pares 1  7   7  26½
5. Onesimus 1            7   7  28½        5. Schiebroek/W.Regina 3 7   6  28½        5. HZP Schiedam 1        7   6  28
6. Messemaker 1847 3     7   4  22½        6. Sliedrecht 3          7   5  24         6. Ashtapada 1           7   5  24½
7. E.B.S.V. 1            7   3  20  D      7. IJsselmonde 1         7   3  22½ D      7. Schiebroek/W.Regina 4 7   3  22  D
8. De IJssel 1           7   2  20½ D      8. Groothoofd 2          7   3  22  D      8. De Pionier 2          7   1  22  D

Tweede klasse D                            Derde klasse A                             Derde klasse B
1. Shell 1               7  11  32½ K      1. Maassluis 1           7  12  38½ K      1. Caballo Blanco 1      7  13  35½ K
2. Rotterdam 5           7  10  30½        2. Barendrecht 1         7  10  30½        2. S.O.'81 3             7  10  33
3. De Pionier 1          7   9  33½        3. Onesimus 2            7  10  30½        3. Nieuwerkerk a/d IJ. 3 7  10  29
4. Shah Mata 2           7   7  30         4. Beijerland 1          7   8  30½        4. Overschie 4           7   9  29½
5. Het Houten Paard 1    7   6  27         5. HZP Schiedam 2        7   6  30½        5. W.S.V. 2              7   6  29
6. Rock 1                7   5  24         6. Spijkenisse 5         7   5  22         6. Messemaker 1847 4     7   6  26½
7. Spijkenisse 3         7   4  24  D      7. Overschie 5           7   3  22½        7. De IJssel 2           7   2  21
8. 't Springende Peert 1 7   4  22½ D      8. De Pionier 3          7   2  19  D      8. E.B.S.V. 2            7   0  20½ D

Derde klasse C                             Derde klasse D                             Derde klasse E
1. NRSG W. Steinitz 2    7  13  40½ K      1. Krimpen a/d IJssel 3  7  11  29  K      1. Hillegersberg 2       7  14  39½ K
2. Dordrecht 5           7  10  34½        2. Overschie 3           7  10  33½        2. Groenoord 3           7  11  34
3. Moerkapelle 2         7   9  29         3. Nieuwerkerk a/d IJ. 2 7   9  31½        3. Spijkenisse 4         7   7  30
4. H.V.O. 2              7   7  28½        4. Schoonhoven 1         7   8  32         4. Charlois Europoort 3  7   6  26
5. Krimpen a/d IJssel 5  7   7  24½        5. Rotterdam 6 (-2)      7   7  26         5. Lombardijen 2         7   6  25½
6. Groenoord 4           7   5  24½        6. Ortec-C.S.V. 5        7   4  26½        6. Hendrik-Ido-Ambacht 1 7   5  28
7. Schiebroek/W.Regina 5 7   4  21½        7. W.S.V. 3              7   3  24         7. H.V.O. 3              7   5  22½
8. Ortec-C.S.V. 6        7   1  21  D      8. Reeuwijk 2            7   2  21½ D      8. Berkel 1              7   2  18½ D

Derde klasse F                             Derde klasse G                             Derde klasse H
1. De Zwarte Pion 2      7  12  38½ K      1. NRSG W. Steinitz 3    7  12  39½ K      1. De Willige Dame 1     7  12  44½ K
2. Stellendam 1          7  10  29½        2. Shah Mata 3           7  12  34½        2. Zwijndrecht 2         7  12  35
3. Ontspanning 1         7   8  32½        3. Papendrecht 1         7  11  37½        3. Dordrecht 6           7  10  30
4. Numansdorp 1          7   8  32         4. Eeuwig Schaak 1       7   6  31         4. Unilever 1            7   8  28
5. De Penning 2          7   8  29         5. De Willige Dame 2     7   6  25         5. Krimpen a/d IJ 4 (-2) 7   4  28
6. Zwijndrecht 3         7   6  27         6. Rock 2                7   4  19½        6. Sliedrecht 4          7   4  23½
7. Beijerland 2          7   4  20½        7. R.E.T. 1              7   3  21         7. Eeuwig Schaak 2       7   4  19½
8. Spijkenisse 6         7   0  15  D      8. S.O.'81 4             7   2  16  D      8. Groothoofd 3          7   0  15½ D

Vierde klasse A                            Vierde klasse B                            Vierde klasse C
1. Messemaker 1847 5     7  13  38  K      1. De Zwarte Pion 3      7  13  34½ K      1. Onesimus 3            7  12  37½ K
2. W.S.V. 4              7  11  32½ P      2. Groenoord 5           7  10  31½        2. Schoonhoven 2         7  11  36½ P
3. Hillegersberg 3       7   9  32         3. Westmaas 1 (-2)       7   8  33½        3. Shah Mata 4           7  11  35
4. Maassluis 2           7   7  25½        4. 't Springende Peert 2 7   7  31         4. NRSG W. Steinitz 5    7   9  32½
5. HZP Schiedam 3        7   6  29         5. Ontspanning 2         7   6  31         5. W.S.V. 5              7   5  24
6. Nieuwerkerk a/d IJ. 4 7   5  25½        6. Ashtapada 2 (-2)      7   4  23         6. Papendrecht 3         7   4  18½
7. Barendrecht 2         7   4  25         7. Numansdorp 2 (-2)     7   2  24½        7. Messemaker 1847 6     7   2  21½
8. De IJssel 3           7   1  16½        8. Dordrecht 7           7   0  15         8. Krimpen a/d IJssel 6  7   2  18½

Vierde klasse D                            Vierde klasse E
1. NRSG W. Steinitz 4    7  13  37½ K      1. Zwijndrecht 4         7  12  37  K
2. Parsifal 2            7  10  35         2. RSR Ivoren Toren 3    7  11  41  P
3. Papendrecht 2         7   9  30½        3. S.O.'81 5             7  11  32
4. IJsselmonde 2         7   6  25½        4. Shell 2               7   7  31
5. De Pionier 4          7   6  25         5. W.S.V. 6              7   7  22½
6. Sliedrecht 5          7   6  24½        6. Moerkapelle 3         7   4  22½
7. Lombardijen 3         7   4  27½        7. Ortec-C.S.V. 7        7   3  18
8. Eeuwig Schaak 3       7   2  18½        8. Hendrik-Ido-Ambacht 2 7   1  20