Eindstanden RSB-competitie seizoen 1999/2000
Promotieklasse Eerste klasse A Eerste klasse B
1. Groenoord 1 7 13 36½ K 1. CHESS 1 7 12 34 K 1. De De Willige Dame 1 7 11 35½ K
2. C.S.V. 2 7 11 34 2. NRSG W. Steinitz 1 7 8 31 2. Overschie 2 7 10 34½
3. Shah Mata 1 7 11 34 3. Messemaker 1847 2 7 7 26½ 3. Zwijndrecht 1 7 10 34
4. Rotterdam 4 7 7 27 4. Hillegersberg 2 7 6 29 4. Dordrecht 2 7 9 31
5. Nieuwerkerk a/d IJ. 1 7 6 25½ 5. RSR Ivoren Toren 2 7 6 27½ 5. Spijkenisse 2 7 7 28
6. HZP Schiedam 1 7 4 26 6. W.S.V. 1 7 6 27 6. Charlois Europoort 3 7 6 26½
7. Schiebroek/W.Regina 1 7 3 20 D 7. Krimpen a/d IJssel 2 7 6 24½ D 7. De Penning 1 7 3 18 D
8. Rokado 1 7 1 21 D 8. C.S.V. 3 7 5 24½ D 8. S.O.'81 1 7 0 16½ D
Tweede klasse A Tweede klasse B Tweede klasse C
1. Groothoofd 2 7 14 42 K 1. Sliedrecht 2 6 10 28 K 1. Groenoord 2 7 12 33 K
2. Messemaker 1847 3 7 10 30½ 2. De Zwarte Pion 1 6 10 27 2. De IJssel 1 7 11 36
3. Papendrecht/Albl. 1 7 9 29½ 3. Shah Mata 2 6 9 28½ 3. Reeuwijk 1 7 8 28½
4. Zwijndrecht 2 7 7 28 4. Groenoord 3 6 5 25 4. E.B.S.V. 1 7 7 28½
5. S.O.'81 2 7 7 25 5. Hendrik-Ido-Ambacht 1 6 4 22½ 5. NRSG/W. Steinitz 2 7 6 26½
6. Dordrecht 3 7 6 26½ 6. Spijkenisse 3 6 4 21½ 6. Schiebroek/W.Regina 2 7 5 24½
7. Overschie 3 7 2 20 D 7. Rotterdam 5 6 0 15½ D 7. Nieuwerkerk a/d IJ. 2 7 4 26½ D
8. Sliedrecht 3 7 1 22½ D Schiebroek/W.Regina 3 teruggetrokken 8. Messemaker 1847 4 7 3 20½ D
Tweede klasse D Derde klasse A Derde klasse B
1. Lombardijen 1 7 9 31 K 1. De IJssel 2 7 14 37 K 1. Barendrecht 1 7 12 37 K
2. De Pionier 1 7 9 30 2. Moerkapelle 2 7 11 33½ 2. 't Springende Peert 1 7 9 34
3. Beijerland 1 7 9 29½ 3. Nieuwerkerk a/d IJ. 3 7 9 31½ 3. Onesimus 2 7 8 29½
4. Ashtapada 1 7 8 31 4. C.S.V. 6 7 9 31 4. Hendrik-Ido-Ambacht 2 7 8 29
5. Spijkenisse 4 7 8 27 5. Messemaker 1847 5 7 6 25 5. R.E.T. 1 (-2) 7 6 27½
6. Caballo Blanco 1 7 7 28 6. Schoonhoven 1 7 5 26½ 6. De Pionier 2 7 5 25½
7. Onesimus 1 7 6 30 D 7. E.B.S.V. 2 7 2 25 7. Shah Mata 3 7 5 25
8. De Zwarte Pion 2 7 0 17½ D 8. W.S.V. 4 7 0 14½ D 8. Spijkenisse 5 7 1 16½ D
Derde klasse C Derde klasse D Derde klasse E
1. Krimpen a/d IJssel 3 7 12 39 K 1. Het Houten Paard 1 7 14 41½ K 1. C.S.V. 4 7 13 41½ K
2. Hillegersberg 3 7 11 34½ 2. Ontspanning 1 7 10 32 2. Maassluis 1 7 11 38
3. De Willige Dame 2 7 10 33 3. Stellendam 1 7 8 30½ 3. Unilever 1 7 10 34
4. Shah Mata 4 7 9 33½ 4. 't Springende Peert 2 7 8 30½ 4. Rotterdam 6 7 6 27½
5. Eeuwig Schaak 1 7 8 28 5. De Pionier 3 7 6 26 5. Krimpen a/d IJssel 4 7 6 23
6. Hendrik-Ido-Ambacht 3 7 4 14½ 6. Numansdorp 1 7 6 25½ 6. HZP Schiedam 3 7 5 22
7. Charlois Europoort 4 7 1 22½ 7. Ashtapada 2 7 4 20 7. Berkel 1 7 3 19½
8. Maasstad '87 1 7 1 19 D 8. De Zwarte Pion 3 7 0 18 D 8. W.S.V. 3 7 2 18½ D
Derde klasse F Derde klasse G Derde klasse H
1. Groenoord 4 7 12 35 K 1. Primus Inter Pares 1 7 14 44½ K 1. RSR Ivoren Toren 3 7 13 44½ K
2. NRSG W. Steinitz 3 7 12 33½ 2. HZP Schiedam 2 7 12 40 2. IJsselmonde 1 7 11 35½
3. CHESS 2 7 10 35 3. Zwijndrecht 3 7 8 30½ 3. Groothoofd 3 7 10 35
4. W.S.V. 2 7 10 34½ 4. Dordrecht 4 7 8 28 4. Papendrecht/Albl. 2 7 6 26½
5. Schiebr/W.Regina 4 7 5 26 5. Rock 1 7 6 25½ 5. Overschie 4 7 6 22
6. RSR Ivoren Toren 4 7 4 21½ 6. Groothoofd 4 7 4 21 6. Lombardijen 2 7 4 25
7. C.S.V. 5 7 3 23½ 7. S.O.'81 3 7 4 20½ 7. C.S.V. 7 7 4 20
8. Maassluis 2 7 0 15 D 8. Krimpen a/d IJssel 5 7 0 14 D 8. Hillegersberg 4 7 2 15½ D
Vierde klasse A Vierde klasse B Vierde klasse C
1. Unilever 2 6 10 28 K 1. De IJssel 4 5 9 21 K 1. Sliedrecht 4 7 13 30 K
2. W.S.V. 5 6 10 24½ P 2. Groenoord 6 5 8 18½ P 2. De IJssel 3 7 10 25½ P
3. Moerkapelle 3 6 7 23 3. Papendrecht/Albl. 3 5 4 15½ 3. Nieuwerkerk a/d IJ. 4 7 8 22½
4. C.S.V. 8 6 7 23 4. CHESS 3 5 4 11 4. E.B.S.V. 4 7 8 21
5. S.O.'81 4 6 6 18½ 5. Lombardijen 3 5 3 12 5. Messemaker 1847 6 7 7 19
6. E.B.S.V. 3 6 2 5½ 6. Spijkenisse 6 5 2 12 6. Groenoord 5 7 6 20½
7. IJsselmonde 2 6 0 3½ Shah Mata 5 teruggetrokken 7. Eeuwig Schaak 2 7 4 17
8. Krimpen a/d IJssel 6 7 0 12½
Vierde klasse D
1. De Penning 2 7 13 26 K
2. Spijkenisse 7 7 11 29½ P
3. Westmaas 1 7 11 28½
4. HZP Schiedam 4 7 7 21½
5. De Pionier 4 7 6 16½
6. Barendrecht 2 7 5 20½
7. Dordrecht 5 7 2 16
8. Papendrecht/Albl. 4 7 1 9½