Eindstanden RSB-competitie seizoen 2001/2002
Promotieklasse Eerste klasse A Eerste klasse B
1. VastNed Rotterdam 3 7 10 29½ K 1. Overschie 2 7 11 35½ K 1. De Willige Dame 1 7 11 33½ K
2. NRSG W. Steinitz 1 7 9 31½ 2. Hillegersberg 2 7 9 31 2. Messemaker 1847 2 7 10 34½
3. RSR Ivoren Toren 2 7 9 31 3. Schiebroek/W.Regina 1 7 9 29½ 3. Zwijndrecht 1 7 10 33½
4. HZP Schiedam 1 7 8 32 4. CHESS 1 7 7 29 4. De IJssel 1 7 7 29½
5. Groenoord 1 7 6 29 5. Groenoord 2 7 7 28 5. Rokado 1 7 6 29
6. Charlois Europoort 2 7 6 24 6. Spijkenisse 2 7 7 27½ 6. Sliedrecht 2 7 6 24
7. Nieuwerkerk a/d IJ. 1 7 4 25 D 7. De Penning 1 7 4 24½ D 7. Krimpen a/d IJssel 2 7 4 22 D
8. VastNed Rotterdam 4 7 4 22 D 8. VastNed Rotterdam 5 7 2 19 D 8. Dordrecht 2 7 2 18 D
Tweede klasse A Tweede klasse B Tweede klasse C
1. Shah Mata 2 7 12 38½ K 1. Messemaker 1847 3 7 13 37 K 1. W.S.V. 2 7 10 35 K
2. Lombardijen 1 7 12 33 2. W.S.V. 1 7 12 39 2. C.S.V. 3 7 10 32
3. Unilever 1 7 10 33 3. NRSG W. Steinitz 2 7 9 31½ 3. Charlois Europoort 3 7 9 28½
4. De Pionier 1 7 10 31½ 4. De IJssel 2 7 7 29 4. E.B.S.V. 1 7 8 30½
5. De Zwarte Pion 1 7 4 25½ 5. HZP Schiedam 2 7 7 26½ 5. Moerkapelle 2 7 7 27
6. Het Houten Paard 1 7 4 25 D 6. Nieuwerkerk a/d IJ. 2 7 6 24½ 6. Schiebroek/W.Regina 2 7 6 26½
7. Spijkenisse 3 7 4 25 D 7. Lombardijen 2 7 2 18 D 7. Primus Inter Pares 1 7 5 26½ D
8. Stellendam 1 7 0 12½ D 8. C.S.V. 4 7 0 18½ D 8. NRSG W. Steinitz 3 7 1 18 D
Tweede klasse D Derde klasse A Derde klasse B
1. Papendrecht/Albl. 1 7 14 40 K 1. RSR Ivoren Toren 3 6 12 38½ K 1. Barendrecht 1 7 14 43 K
2. Onesimus 1 7 11 38½ 2. Zwijndrecht 3 6 10 30 2. VastNed Rotterdam 6 7 12 40½
3. Hendrik-Ido-Ambacht 1 7 8 25 3. C.S.V. 7 6 6 23½ 3. RSR Ivoren Toren 4 7 10 31½
4. Zwijndrecht 2 7 7 24 4. Moerkapelle 3 6 5 21½ D 4. C.S.V. 6 7 8 25½ D
5. 't Springende Peert 1 7 6 28 5. Charlois Europoort 4 6 5 21 D 5. Hendrik-Ido-Ambacht 2 7 4 23½ D
6. Groothoofd 2 7 6 24 D 6. E.B.S.V. 3 6 2 17½ D 6. Papendrecht/Albl. 3 7 4 23½ D
7. Hoeksche Waard 1 7 4 25 D 7. Groothoofd 3 6 2 16 D 7. Krimpen a/d IJssel 5 7 4 18½ D
8. Overschie 3 7 0 19½ D 8. Dordrecht 5 7 0 18 D
Derde klasse C Derde klasse D Derde klasse E
1. Sliedrecht 3 7 12 37 K 1. Krimpen a/d IJssel 4 6 10 29 K 1. Spijkenisse 4 6 9 30 K
2. Krimpen a/d IJssel 3 7 11 40 2. Unilever 2 6 9 27½ 2. Ontspanning 1 6 8 27½
3. De Willige Dame 2 7 8 35½ 3. Messemaker 1847 6 6 7 27 3. De Pionier 2 6 8 24½
4. Rock 1 7 8 32 4. Onesimus 2 6 7 24½ 4. Oostflakkee 1 6 8 24 D
5. Dordrecht 4 7 8 30 D 5. W.S.V. 4 6 5 23 D 5. De Penning 2 6 5 24 D
6. Eeuwig Schaak 1 7 7 27 D 6. VastNed Rotterdam 7 6 3 19½ D 6. De Zwarte Pion 2 6 3 18½ D
7. Lombardijen 3 7 2 13 D 7. Maassluis 2 6 1 17½ D 7. Shah Mata 4 6 1 19½ D
8. Papendrecht/Albl. 4 7 0 9½ D
Derde klasse F Derde klasse G Derde klasse H
1. Messemaker 1847 4 7 14 41½ K 1. Ashtapada 1 6 12 43 K 1. Groenoord 3 6 10 29 K
2. W.S.V. 3 7 12 40½ 2. De Pionier 3 6 8 28 2. Messemaker 1847 5 6 7 26
3. Schiebroek/W.Regina 3 7 10 34 3. Shah Mata 3 6 8 24½ 3. Nieuwerkerk a/d IJ. 3 6 6 25
4. Hillegersberg 3 7 6 24½ D 4. R.E.T. 1 6 7 23½ D 4. VastNed Rotterdam 8 6 6 23 D
5. Nieuwerkerk a/d IJ. 4 7 5 24 D 5. Spijkenisse 5 6 5 22½ D 5. De IJssel 3 6 5 23 D
6. Maasstad '87 1 7 4 22 D 6. Eeuwig Schaak 2 6 2 15½ D 6. CHESS 2 6 5 21½ D
7. C.S.V. 5 7 4 19 D 7. H.I.Ambacht 3 (-2) 6 -2 11 D 7. HZP Schiedam 3 6 3 20½ D
8. Krimpen a/d IJssel 6 7 1 18½ D
Derde klasse I Derde klasse J
1. Maassluis 1 6 12 40 K 1. Dordrecht 3 6 11 37½ K
2. E.B.S.V. 2 6 9 30 2. Papendrecht/Albl. 2 6 11 32½
3. Berkel 1 6 8 28 3. 't Springende Peert 2 6 6 22½
4. Ashtapada 2 6 7 24½ D 4. Barendrecht 2 6 4 16½ D
5. De Pionier 4 6 4 16 D 5. Hoeksche Waard 2 6 4 15½ D
6. IJsselmonde 1 6 2 18 D 6. Westmaas 1 6 3 22 D
7. Groenoord 4 6 0 11½ D 7. Sliedrecht 4 6 3 21½ D